| 1983 | クロアチア | Ivo Kolin 試作、無負荷運転に成功 |
| 1984 | USA | J. R. Senft 同上 |
| 1989 | 日本 | サクション、埼玉大学 共同開発開始 |
| 1990 | 日本 | 埼玉大学 極低温度差試作、無負荷運転成功 |
| 1992 | 日本 | 埼玉大学 サクションの熱交換器を利用し10W負荷運転に成功 |
| 1993 | ドイツ | ボミンソーラー社 太陽熱で50W目標で試作 |
| 1995 | 日本 | サクション、埼玉大学、資環研 "YA-1"共同開発、大気圧で60W達成 |
| 1996 | 日本 | サクション、埼玉大学、資環研 大気圧で160W加圧244W達成 |
| 1997 | 日本 | サクション、埼玉大学 ”YA-2"共同開発、加圧740W<達成/TD> |
![]()
Copyright SUCTION GAS ENGINE MFG. CO., LTD. 1998
本WWWサーバ内の製品に関するお問い合わせ、及びページデータ自体に関してのコメントがございましたらinfo@suction.co.jpまでご連絡ください。